2017 | 2016 | |
Produits | ||
Dons de particuliers et entreprises | $ 132 362 | $ 129 893 |
Activités de financement: | ||
Don pour travaux de l’édifice | $ 175 000 | $ 370 000 |
Soirée bénéfice | $ 78 210 | $ 80 790 |
Autres: Bal de l’Halloween, produits promotionnels, etc. | $ 23 025 | $ 18 230 |
Intérêts | $ 2 | $ 2 357 |
TOTAL | $ 408 599 | $ 601 270 |
Charges | ||
Contributions à l’École Buissonnière, activités d’enrichissement académique | $ 154 812 | $ 166 677 |
Projets rénovations bâtisse et cour d’école | $ 602 886 | $ 291 820 |
Déboursés reliés aux activités de financement | $ 49 339 | $ 31 264 |
Honoraires professionnel | $ 3 698 | $ 2 940 |
Logiciel et frais d’utilisation | $ 1 849 | $ 2 455 |
Frais bancaires | 2 333 $ | 2 314 $ |
TOTAL | $ 814 917 | $ 497 470 |
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges * | ($ 406 318) | $ 103 800 |
Fonds de réserve – au 30 juin 2016 | $ 447 851 | $ 344 051 |
Solde du fonds de réserve – au 30 juin 2017 | $ 41 533 | $ 447 851 |
* À noter que le manque à gagner en 2017, est lié aux travaux de rénovation de l’école, et qu’il a été puisé à même le fonds de réserve, dont le solde était de $ 447 851 en 2016, et de $41 533 en 2017.